CATEGORII
Date Motor | |
---|---|
Tip | Motor Termic |
Motor | Kawasaki V-Twin OHV |
Cilindri | 675 cm3 |
Capacitatea rezervorului | 44 L |
Capacitatea bateriei | 24 Ah |
Tipul ungerii motorului | presiune cu filtru de ulei |
Putere | 25 CP |
Echipament | |
Transmisie | Parker Ross/Parker Ross |
Viteza inainte, min-max | 0 - 12 km/h |
Viteza, inapoi | 0-6 km/h |
Latime de taiere | 155 cm |
Inaltime de taiere, min-max | 3.8-15.3 cm |
Ampatamentul | 132 cm |
Dimensiuni anvelope fata/spate | 13x6.50-24x12 inch |
Dimensiuni globale | |
Masa | 380 KG |
Latime | 158 cm |
Inaltime | 109 cm |
Lungime | 208 cm |
este o masina minunata,dar nu ne purem permite-prea scumpa pentru noi.Daca se poate o sponsorizare pt. echipa Inter din Voluntari